پرداخت به رسانه | |||
ردیف | اشخاص حقیقیو حقوقی | جزییات تخلف | هزینه انجام شده |
۱ | صدا و سیما | پرداخت بدون قرارداد تبلیغات | ۲۲ میلیارد تومان |
۲ | پروژه بگیرهای توئیتری | راه اندازی پروژه فولاد | ۴۱۷ میلیارد تومان |
۳ | موسسه دنیای اقتصاد | قرارداد مبهم رسانه ای | ۷۷۰ میلیون تومان |
۴ | شرکت SMS | عدم پرداخت مطالبات | ۲.۳میلیون یورو |
۵ | شرکت قرارداد سیال ۴فصل | قرارداد مبهم رسانه ای | ۷میلیارد تومان |
پرداخت به اشخاص | |||
ردیف | اشخاص حقیقیو حقوقی | جزییات تخلف | هزینه انجام شده |
۱ | مینوهوشمندپور | انتشار ماهنامه | ۳.۶میلیارد تومان |
۲ | ۵۱ شخص حقیقی خارج از شرکت | هزینه اقامت، هتل، ادکلن و ... | ۱.۴میلیارد تومان |
۳ | وزیر وقت صمت( رحمانی) | هزینه بلیت سفر | ۹۸ میلیون تومان |
۴ | احدی ( شخص برون سازمانی) | ____ | ۱۳۳میلیون تومان |
۵ | افراد نامشخص | دریافت کارت هدیه | ۱.۶میلیارد تومان |
۶ | برخی از مدیران ملی و استانی | خرید کارت هدیه و بن خرید کالا | ۱.۳میلیارد تومان |
۷ | رئیس سابق فدراسیون فوتبال(مهدی تاج) | اعاده به خدمت برخلاف نص صریح قانون | حقوق نجومی |
پرداخت به باشگاه فوتبال سپاهان | |||
ردیف | اشخاص حقیقیو حقوقی | جزییات تخلف | هزینه انجام شده |
۱ | باشگاه فوتبال سپاهان | قرارداد بازیکنان و حقوق مدیرعامل( ۹۵ میلیون توماه ماهانه) | ۳۰۰میلیارد تومان |
۲ | باشگاه فوتبال سپاهان | حق الزحمه ۱۷ بازیکن در فصل ۹۹-۱۴۰۰ | ۳۰میلیارد تومان |
۳ | باشگاه فوتبال سپاهان | پرداختی به ۵بازیکن برای۱۳۱۷ دقیقه بازی در فصل۹۹ -۱۴۰۰ | ۵۵میلیارد تومان(دقیقه ای ۱۸میلیون تومان) |
۴ | اردشیر قلعه نوعی(امیر قلعه نوعی) | عقد قرارداد جدید به رغم وجود قرارداد | ۷.۵میلیارد تومان |
پرداخت به شهرداری و استانداری | |||
ردیف | اشخاص حقیقیو حقوقی | جزییات تخلف | هزینه انجام شده |
۱ | شهرداری اصفهان | ابهام در قرارداد تبلیغات شهری | ۶۰ میلیارد تومان |
۲ | شورای تامین شهرستان | پرداخت کارت هدیه به اعضا | ۱۲۰میلیون تومان |
۳ | یکی از دستگاه های اجرایی استان | پرداخت هدیه نقدی | ۳۸۰میلیون تومان |
۴ | شهرستان مبارکه | اجرای پروژه های عمرانی | ۳۴.۵میلیارد تومان |
۵ | استانداری اصفهان | __ | ۲.۵میلیارد تومان |
سایر | |||
ردیف | اشخاص حقیقیو حقوقی | جزییات تخلف | هزینه انجام شده |
۱ | ستاد کرونا | هزینه بودجه کرونا در موارد غیرمرتبط | ۱۸.۵میلیارد تومان |
۲ | ___ | پاداش کیفی خرید مواد اولیه بدون مستندات | ۷۶۶میلیارد تومان |
۳ | ___ | پرداخت هزینه توقف به دلیل سهل انگاری در ترخیص کالا فولاد مبارکه و هرمزگان | ۶۳۸میلیارد تومان |
۴ | ____ | زبان تبدیل آهن اسفنجی به سوخته اسفنجی | ۲۶۰میلیارد تومان |
۵ | مراکز خدماتی و تسهیل شرایط | رانت تاسیس | ۲۸۰۰میلیارد تومان |
۶ | ارگان ها و موسسات | هدایا | ۱۸۰میلیارد تومان |
پرداختی به شرکت ها | |||
ردیف | اشخاص حقیقیو حقوقی | جزییات تخلف | هزینه انجام شده |
۱ | شرکت نوین الکترود ارکان | سرمایه گذاری در خرید سهام | ۱۴۷میلیارد تومان |
۲ | شرکت آتیه فولاد نقش جهان | بدون وجوه قرارداد و تعهد | ۲.۵میلیون یورو |
۳ | بیمارستان اسپادنا | سرمایه گذاری غیرضروری | ۱۳۷میلیارد تومان |
۴ | کیان فولاد آبشار | پرداخت پول بدون دریافت کالا | ۲۷میلیارد تومان |
۵ | فولاد کاوه کیش | عدم تعیین تکلیف گندله واگذار شده در سال ۹۱ | ۴۵میلیارد تومان |
۶ | شرکت پرشیان انرژی | پرداخت اضافی برای خرید برق | ۲۰میلیارد تومان |
۷ | نمایندگی سایپا دیزل | حواله خرید ۱۵ کامیون | ۳۰میلیارد تومان |
۸ | چادرملو و آتیه فولاد نقش جهان | اضافه پرداخت در خرید کنستانتره | ۳۸۸میلیارد تومان |
۹ | شرکت های طرف قرارداد فولاد سنگان | پروژه ساخت کارخانه کنستانتره | ۵.۸میلیون یورو + ۳۶میلیارد تومان |
۱۰ | معدن کاوه سپهر آسیا | خرید سنگ اهن دانه بندی | ۳۲۷میلیارد تومان |
۱۱ | فولاد هرمزگان | کارت هدیه بدون لیست توزیع | ۲.۲میلیارد تومان |
۱۲ | شرکت توکا حمل و نقل | کارت هدیه بدون لیست توزیع | ۳.۶میلیارد تومان |
۱۳ | شرکت ایرسیا | جت انتقال دانش فنی | ۲۳۰میلیارد تومان |
۱۴ | شرکت مهرجی | قرارداد با فولاد هرمزگان | ۱۶۲میلیارد تومان |
۱۵ | شرکت فلز تدارک | واریز مبالغ جهت خرید سهام فولاد مبارکه | ۹۸۹میلیارد تومان |
تخلفات یورویی | |||
ردیف | اشخاص حقیقیو حقوقی | جزییات تخلف | هزینه انجام شده |
۱ | طرح نورم گرم | زیان در عقد قرارداد | ۴۰۰میلیون یورو |
۲ | شرکت اوزین اکسپرت | پرداخت اضافه مبلغ | ۱۳.۸میلیون یورو |
۳ | شرکت TENOVA | قرارداد بدون اجرا | ۳۵۹هزار یورو |
۴ | شرکت تاراز | اضافه پرداخت در خرید فرومنگنز پر کربن | ۳.۱میلیون یورو |
فولاد مبارکه | |||
ردیف | اشخاص حقیقیو حقوقی | جزییات تخلف | هزینه انجام شده |
۱ | دفتر مدیرعامل فولاد مبارکه | وجه نقد، سکه و کارت هدیه بدون لیست پرداختی( بخشی واریز به حسای شخصی) | ۲.۵میلیارد تومان |
۲ | مدیران و معاونان فولادمبارکه | خرید ۸ لپتاپ- ۸۱ نوت بوک- ۷۵ وایرلس | ۱.۴میلیارد تومان |
۳ | روابط عمومی فولادمبارکه | تحویل سکه بدون فهرست گیرنده | ۴۱۰میلیون تومان |
۴ | فولادمبارکه | فروش خرسک با زیان | ۲۴۶میلیارد تومان |
۵ | فولادمبارکه | خرید الکترود ضایعاتی و فاقد کارایی | ۳۰۰۰میلیارد تومان |
دولتی | |||
ردیف | اشخاص حقیقیو حقوقی | جزییات تخلف | هزینه انجام شده |
۱ | وزارت صمت | هزینه رسانه ای | ۱.۲میلیارد تومان |
۲ | وزارت صمت | پرداخت کارت هدیه | ۵۸۶میلیون تومان |
۳ | ایمیدرو | وجه نقد- کارت هدیه- بن کارت کت و شلوار و ... | ۵۸۰میلیون تومان |
۴ | نهاد دولتی | خرید لندکروز۲۰۱۲ | ۲.۳میلیارد تومان |
نظر شما