به گزارش بیدار بورس، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای بهمن موتور در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رسپکت | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | --- |
نظر شما