امروز قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۳۱۳ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی ۱۳ میلیون تومان و ۴۵۹ هزار تومان و قیمت دلارصرافی ملی ۲۸ هزار و ۳۵۲ تومان است.
*بازارهای موازی
بازار موازی | قیمت (تومان) | درصد تغییر |
دلار | ۳۰,۷۳۰ | |
یورو | ۳۱,۲۵۳ | ۱.۴۱% |
پوند | ۳۵,۹۸۸ | ۱.۱۸% |
درهم | ۸,۳۸۸ | ۰.۴% |
طلا | ۱,۳۱۳,۰۰۰ | ۱.۰۵% |
سکه بهار آزادی | ۱۳,۴۵۹,۰۰۰ | ۰.۳۵% |
نیم سکه | ۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۷% |
ربع سکه | ۵,۰۸۰,۰۰۰ | ۰.۹۹% |
سکه گرمی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۳% |
دلار طلا | ۳۳۹,۲۷۴ | |
دلار سکه تمام | ۴۱,۷۱۶ | |
دلار نیم سکه | ۴۹,۹۰۸ | |
دلار ربع سکه | ۶۲,۹۸۹ | |
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار (دلار) | ۳۹.۶۷ |
*بازارسرمایه
در پایان معاملات امروز(دوشنبه، بیستویکم شهریورماه) شاخص کل بورس پس از افت هزار و ۸۰۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۸ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هموزن نیز با افت ۵۴۳ واحدی به محدوده ۴۰۲ هزار واحدی بازگشت.
*ارزهای دیجیتالی
ارز دیجیتال | قیمت (دلار) | درصد تغییر |
بیت کوین | ۲۱,۸۳۵ | ۱.۸۳% |
اتریوم | ۱,۷۳۸ | _۰.۸۸% |
LUNC | ۰.۰۰۰۴۰۴۵ | _۹.۷۱% |
شیبا | ۰.۰۰۰۰۱۳۰۳ | ۱.۷۱% |
لونا | ۵.۲۳۲ | -۱۴.۳۵% |
دوج کوین | ۰.۰۶۳ | -۰.۰۲% |
کاردانو | ۰.۵۰۷ | ۰.۱۵% |
ATOM | ۱۵ | _۴.۶۰% |
ERG | ۴.۳۲ | -۳.۲۵% |
سولانا | ۳۵ | ۱.۴۵% |
*قیمتهای جهانی
قیمت جهانی (کالا) | قیمت (دلار) | درصد تغییر |
آلومینیوم | ۲,۳۰۵ | ۰.۸۳% |
روی | ۳,۱۸۲ | ۰.۸۹% |
مس | ۷,۹۵۹ | ۱.۳۱% |
نفت برنت | ۹۲ | _۰.۴۳% |
وست تگزاس | ۸۶ | _۰.۵۳% |
گازوئیل | ۱,۰۶۳ | ۰.۳۹% |
نفت اوپک | ۹۲.۶۷ | |
سنگ آهن | ۱۰۰ | ۰.۰۰% |
گاز طبیعی | ۸ | ۰.۷۲% |
نظر شما