*تالار سیمان بورسکالا
به گزارش بیداربورس، تالار سیمان بورس کالا در خردادماه بیشترین ارزش و حجم معاملات را تجربه کرده است.
شرکت سیمان تهران در مقایسه با شرکتهای دیگر در هفت ماهه نخست سال توانسته بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کند.
تالار سیمان | ||||
ارزش معاملات | رشد ماهانه ارزش معاملات | حجم معاملات | رشد ماهانه حجم | |
فروردین | ۲۸۸,۹۹۸,۳۱۱,۹۳۶ | _ | ۱,۵۸۹,۹۰۱ | _ |
اردیبهشت | ۳۰۵,۰۴۰,۶۶۹,۳۲۴ | ۶% | ۲,۰۰۳,۱۶۸ | ۲۶% |
خرداد | ۳۷۳,۴۳۵,۳۷۷,۱۳۳ | ۲۲% | ۲,۴۷۹,۳۸۳ | ۲۴% |
تیر | ۳۲۴,۰۷۲,۶۵۸,۶۲۱ | -۱۳% | ۲,۶۱۵,۳۹۱ | ۵% |
مرداد | ۳۰۶,۰۱۶,۳۸۸,۹۳۰ | -۶% | ۲,۹۳۷,۸۴۵ | ۱۲% |
شهریور | ۳۵۵,۴۳۷,۳۶۳,۶۵۶ | ۱۶% | ۳,۰۸۹,۷۶۶ | ۵% |
مهر | ۳۲۲,۹۷۱,۵۵۴,۲۰۱ | -۹% | ۳,۳۷۰,۸۳۱ | ۹% |
*تالار صنعتی بورسکالا
بیشترین ارزش معاملات در تالار صنعتی بورسکالا در خرداد ماه رقم خورده است اما بیشترین حجم معاملات در این تالار مربوط به مهر ماه است.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تفاوت چشمگیر نسبت به شرکتهای دیگر در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ توانسته صدرنشین بیشترین ارزش معاملات باشد.
تالار صنعتی | ||||
ارزش معاملات | رشد ماهانه ارزش معاملات | حجم معاملات | رشد ماهانه حجم | |
فروردین | ۲۸۸,۹۹۸,۳۱۱,۹۳۶ | ۱,۵۸۹,۹۰۱ | ||
اردیبهشت | ۳۰۵,۰۴۰,۶۶۹,۳۲۴ | ۶% | ۲,۰۰۳,۱۶۸ | ۲۶% |
خرداد | ۳۷۳,۴۳۵,۳۷۷,۱۳۳ | ۲۲% | ۲,۴۷۹,۳۸۳ | ۲۴% |
تیر | ۳۲۴,۰۷۲,۶۵۸,۶۲۱ | -۱۳% | ۲,۶۱۵,۳۹۱ | ۵% |
مرداد | ۳۰۶,۰۱۶,۳۸۸,۹۳۰ | -۶% | ۲,۹۳۷,۸۴۵ | ۱۲% |
شهریور | ۳۵۵,۴۳۷,۳۶۳,۶۵۶ | ۱۶% | ۳,۰۸۹,۷۶۶ | ۵% |
مهر | ۳۲۲,۹۷۱,۵۵۴,۲۰۱ | -۹% | ۳,۳۷۰,۸۳۱ | ۹% |
*تالار پتروشیمی بورسکالا
بیشترین ارزش و حجم معاملات در تالار پتروشیمی بورسکالا در خرداد ماه رقم خورده است.
پتروشیمی تندگویان در مقایسه با شرکتهای دیگر در هفت ماهه نخست سال توانسته بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کند.
تالار فراورده های نفتی | ||||
ارزش معاملات | رشد ماهانه ارزش معاملات | حجم معاملات | رشد ماهانه حجم | |
فروردین | ۳۲,۰۷۱,۰۷۷,۴۶۱ | ۱۸۹,۲۸۶ | ||
اردیبهشت | ۴۷,۴۷۲,۹۳۹,۹۷۱ | ۴۸% | ۳۰۲,۷۵۶ | ۶۰% |
خرداد | ۵۷,۷۴۵,۷۵۲,۵۹۹ | ۲۲% | ۳۶۸,۶۳۴ | ۲۲% |
تیر | ۴۲,۲۲۰,۳۹۹,۸۰۵ | -۲۷% | ۲۹۹,۲۱۸ | -۱۹% |
مرداد | ۴۰,۸۱۰,۷۰۰,۶۹۳ | -۳% | ۳۴۱,۳۱۲ | ۱۴% |
شهریور | ۳۵,۵۷۲,۶۱۱,۳۰۹ | -۱۳% | ۳۰۴,۴۸۱ | -۱۱% |
مهر | ۲۴,۵۶۳,۲۴۷,۸۴۹ | -۳۱% | ۲۱۶,۷۵۲ | -۲۹% |
تحلیلگر: پریسا کریمی نیک
نظر شما