به گزارش بیداربورس سایپا قیمت کارخانه کوییک صفر را افزایش داد. در این میان قیمت کوییک اس که ۱۸۴ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بود به ۱۹۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید. قیمت کارخانه کوییک معمولی بدون تغییر ماند. کوییک اتوماتیک پلاس هم از ۲۷۸ میلیون به ۲۸۶ میلیون تومان رسید.
کوییک آر ۱۷۸ میلیون و کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸ میلیون تومان است که ثابت مانده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (نمایندگی) | ۲۸۶,۵۱۷,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی - سایپا | صفر (نمایندگی) | ۱۶۸,۲۴۲,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (نمایندگی) | ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (نمایندگی) | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (نمایندگی) | ۱۹۰.۴۲۰.۰۰۰ |
منبع: باما |
نظر شما