با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
سایپا |
||||
تیبا | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۷,۷۱۵ | ۲,۴۰۴ |
تیبا ۲ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ | ۷,۹۵۶ | ۲,۵۴۷ |
ساینا | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰ | ۷,۹۱۶ | ۲,۵۰۳ |
ساینا S | ۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۹۰۶ | ۳,۵۱۰ |
کوییک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۷,۸۵۶ | ۳,۳۶۸ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۹,۸۲۰ | ۵,۷۶۹ |
کوییک R | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۶ | ۳,۵۶۸ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۰ | ۵,۷۷۴ |
کوییک S | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۶ | ۳,۸۱۶ |
شاهین | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۸۸ | ۶,۹۰۹ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | ۵,۹۷۲ | ۴,۰۰۳ |
سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۳۳ | ۴,۵۰۳ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۳ | ۶,۹۹۴ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۸۳ | ۷,۱۱۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۲۴ | ۷,۸۱۴ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۴ | ۷,۹۷۴ |
وانت پادرا (پلاس) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۵ | ۸,۲۱۶ |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۲۸ | ۸,۸۷۸ |
پیکاپ کارون | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۰ | ۱۰,۰۰۰ |
ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۳۷ | ۵,۷۱۱ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱۲,۵۴۵ | ۴,۷۲۹ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۶ | ۴,۸۷۶ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۷ | ۵,۳۹۶ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۱۳,۴۲۷ | ۵,۶۳۵ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۱ | ۴,۵۷۲ |
دنا پلاس توربو دستی | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۴ | ۷,۲۲۹ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۳۹ | ۸,۲۴۱ |
پژو پارس | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۴ | ۳,۳۲۴ |
پژو پارس سفارشی | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۵ | ۳,۷۱۱ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۶ | ۴,۱۹۱ |
پژو پارس TU۵ | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۸ | ۳,۵۴۵ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۳۱ | ۴,۲۳۶ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۶۴ | ۳,۰۱۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۵ | ۳,۶۳۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰ | ۴,۱۹۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۰ | ۴,۳۲۹ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۲ | ۴,۷۴۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۸,۲۳۶ | ۶,۳۸۵ |
رانا پلاس | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۴ | ۴,۳۰۷ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۲۷ | ۴,۵۷۷ |
تارا دستی | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | ۱۶,۳۱۳ | ۵,۸۸۸ |
تارا اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | ۱۹,۸۴۰ | ۸,۳۳۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۳۰,۲۶۱ | ۱۶,۳۳۹ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۷۰ | ۱۸,۵۲۶ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۷۱ | ۱۸,۸۵۸ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۹۵ | ۲۰,۹۸۲ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۰۰ | ۲۴,۸۱۰ |
مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۳۸ | ۱۲,۳۲۵ |
ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۴۵ | ۱۶,۸۷۴ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۵۹ | ۲۴,۴۴۹ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۶۱ | ۲۴,۸۹۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۵۱ | ۲۰,۲۴۰ |
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۶۲ | ۲۷,۸۵۶ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۷۰ | ۲۷,۶۵۵ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۸۴ | ۳۲,۶۶۵ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۰ | ۴۴,۲۸۹ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۲۷ | ۵۲,۵۰۵ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۹۹ | ۳۴,۶۶۹ |
کرمان موتور |
||||
جک J۴ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۳۷ | ۹,۹۲۰ |
جک J۴ (آپشنال) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۳۸ | ۱۱,۷۲۳ |
جک S۳ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۴۶ | ۱۴,۶۲۹ |
جک S۵ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۷۳ | ۲۱,۹۴۴ |
کیامسی T۸ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۷۷ | ۲۱,۷۴۳ |
کیامسی J۷ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۷۸ | ۲۷,۷۵۶ |
کیامسی K۷ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۷ | ۲۹,۷۶۰ |
گروه بهمن |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۳ | ۶,۵۱۳ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۲۴ | ۶,۷۶۴ |
وانت کاپرا | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۴۵ | ۱۳,۰۶۶ |
ریسپکت | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۶۳ | ۱۵,۴۳۱ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۸۲ | ۱۶,۹۱۴ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۸۴ | ۱۷,۲۱۴ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۸۸ | ۱۸,۷۳۷ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۳ | ۲۲,۴۴۵ |
ون باری اینرودز | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۴ | ۱۱,۲۰۲ |
سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۸ | ۲۰,۹۴۲ |
لاماری ایما | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۲۱,۹۲۴ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۶۸ | ۲۱,۰۴۲ |
مکث تیارا | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۷۶ | ۲۴,۰۴۸ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۷ | ۲۱,۹۸۴ |
راین R۳ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۲۸ | ۱۱,۶۰۳ |
دایون Y۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۷۲ | ۲۵,۰۱۰ |
فردا T۵ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۶۹ | ۲۶,۱۷۲ |
نظر شما