قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۵۲,۳۳۰ | ۱۲.۱ | ۱۰.۲ | -۱۶% | |||
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۴,۰۵۴,۶۳۵ | ۵,۸۷۶,۳۳۲ | ۶,۸۸۶,۴۳۳ | ۷,۱۹۷,۴۳۹ | ۹,۲۸۷,۲۴۶ | ۱۰,۳۸۸,۲۹۶ |
سود (زیان) خالص | ۲,۷۳۳,۵۵۱ | ۳,۵۳۲,۰۶۴ | ۳,۰۲۸,۴۲۹ | ۳,۱۳۸,۶۴۸ | ۵,۲۵۳,۳۳۶ | ۶,۶۴۹,۱۳۵ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۷۷۵ | ۱,۰۸۴ | ۸۵۸ | ۸۸۹ | ۱,۴۸۹ | ۱,۸۸۴ |
حاشیه سود خالص | ۶۷% | ۶۰% | ۴۴% | ۴۴% | ۵۷% | ۶۴% |
سود ۶ ماهه: ۳۳۷۷ (۹۰%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۶۵,۰۶۰ | ۱۰.۲ | ۹.۷ | -۶% | |||
پتروشیمی خارک (شخارک) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۵,۵۵۴,۱۲۲ | ۸,۳۳۲,۲۳۷ | ۱۳,۷۷۴,۰۶۴ | ۲۴,۰۴۶,۰۲۶ | ۱۷,۶۲۳,۶۴۸ | ۲۴,۳۵۶,۳۰۰ |
سود (زیان) خالص | ۳,۵۰۳,۸۴۵ | ۱۰,۷۰۱,۳۹۱ | ۸,۵۹۶,۹۳۵ | ۱۱,۰۱۶,۵۷۲ | ۷,۸۵۱,۷۶۵ | ۱۲,۹۲۴,۳۱۴ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۵۸۴ | ۱,۷۸۴ | ۱,۴۳۳ | ۱,۸۳۶ | ۱,۳۰۹ | ۲,۱۵۴ |
حاشیه سود خالص | ۶۳% | ۱۲۸% | ۶۲% | ۴۶% | ۴۵% | ۵۳% |
سود ۶ ماهه: ۳۴۶۳ (۴۶%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۱۰,۲۵۰ | ۱۱.۳ | ۸.۷ | -۲۴% | |||
پتروشیمی خراسان (خراسان) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۳,۵۲۵,۴۰۸ | ۳,۶۷۹,۲۴۵ | ۸,۱۴۳,۲۱۰ | ۶,۸۰۹,۴۵۵ | ۸,۳۸۶,۸۴۰ | ۱۲,۲۶۸,۶۵۴ |
سود (زیان) خالص | ۲,۴۵۸,۸۴۷ | ۲,۶۶۶,۳۲۴ | ۵,۱۹۴,۹۰۰ | ۴,۰۴۶,۹۴۱ | ۵,۴۷۸,۴۶۰ | ۸,۰۸۸,۹۲۱ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۱,۳۷۴ | ۱,۴۹۰ | ۲,۹۰۲ | ۲,۲۶۱ | ۳,۰۶۱ | ۴,۵۱۹ |
حاشیه سود خالص | ۷۰% | ۷۲% | ۶۴% | ۵۹% | ۶۵% | ۶۶% |
سود ۶ ماهه: ۷۵۸۰ (۱۶۵%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۴۶۲,۰۹۰ | ۶.۳ | ۷.۳ | ۱۶% | |||
پتروشیمی فن آوران (شفن) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۶,۳۸۰,۵۵۳ | ۱۰,۲۵۸,۵۵۳ | ۱۶,۵۶۹,۹۴۴ | ۲۲,۰۰۰,۸۹۱ | ۱۸,۳۱۶,۰۸۴ | ۲۳,۰۴۸,۹۳۱ |
سود (زیان) خالص | ۲,۴۱۳,۷۵۳ | ۱۵,۵۱۵,۴۶۰ | ۴۷,۴۳۰,۹۲۰ | -۴,۱۸۴,۴۷۵ | ۱۱,۱۶۴,۰۲۲ | ۵,۹۳۳,۹۹۱ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۲,۵۴۱ | ۱۶,۳۳۲ | ۴۹,۹۲۷ | -۴,۴۰۵ | ۱۱,۷۵۲ | ۶,۲۴۶ |
حاشیه سود خالص | ۳۸% | ۱۵۱% | ۲۸۶% | -۱۹% | ۶۱% | ۲۶% |
سود ۶ ماهه: ۱۷۹۹۸ (-۵%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۰۰,۸۹۷ | ۷.۹ | ۵.۸ | -۲۶% | |||
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۱,۹۸۷,۸۶۳ | ۳,۰۹۶,۲۶۳ | ۴,۰۲۱,۲۱۱ | ۵,۲۴۲,۶۰۶ | ۵,۲۰۸,۱۷۷ | ۶,۲۳۱,۲۸۶ |
سود (زیان) خالص | ۳۳۱,۰۴۹ | ۷۲۱,۵۲۳ | ۱,۰۲۵,۳۹۷ | ۳,۰۲۵,۷۲۵ | ۱,۵۷۹,۵۹۳ | ۳,۰۰۱,۵۲۹ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۶۶۲ | ۱,۴۴۳ | ۲,۰۵۱ | ۶,۰۵۱ | ۳,۱۵۹ | ۶,۰۰۳ |
حاشیه سود خالص | ۱۷% | ۲۳% | ۲۵% | ۵۸% | ۳۰% | ۴۸% |
سود ۶ ماهه: ۹۱۶۲ (۲۳۵%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۰۹,۱۸۰ | ۸.۴ | ۷.۴ | -۱۲% | |||
پتروشیمی غدیر (شغدیر) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۲,۷۳۵,۳۲۵ | ۴,۵۶۲,۴۴۲ | ۷,۴۸۸,۵۸۱ | ۱۰,۹۶۴,۷۴۵ | ۷,۸۶۵,۷۸۴ | ۹,۴۳۹,۰۶۰ |
سود (زیان) خالص | ۸۲۴,۵۴۹ | ۲,۰۵۶,۱۵۸ | ۴,۱۴۱,۱۷۹ | ۶,۲۳۳,۶۳۸ | ۴,۳۹۰,۴۳۹ | ۴,۴۳۱,۷۶۰ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۶۳۴ | ۱,۵۸۲ | ۳,۱۸۶ | ۴,۷۹۵ | ۳,۳۷۷ | ۳,۴۰۹ |
حاشیه سود خالص | ۳۰% | ۴۵% | ۵۵% | ۵۷% | ۵۶% | ۴۷% |
سود ۶ ماهه: ۶۷۸۶ (۲۰۶%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۱۰,۲۰۰ | ۷.۲ | ۶.۷ | -۶% | |||
پتروشیمی نوری (نوری) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۳۶,۳۸۰,۱۹۱ | ۱۰۵,۰۴۵,۳۲۱ | ۹۸,۸۰۱,۳۷۲ | ۱۹۱,۷۱۷,۸۳۱ | ۱۲۸,۰۱۶,۱۹۳ | ۱۸۳,۵۸۸,۰۱۹ |
سود (زیان) خالص | ۷,۶۳۰,۱۶۶ | ۳۴,۷۹۱,۴۵۹ | ۱۲,۴۹۸,۳۸۷ | ۶۲,۶۰۳,۸۰۷ | ۲۸,۴۹۶,۳۰۹ | ۴۴,۳۸۲,۲۶۹ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۸۴۸ | ۳,۸۶۶ | ۱,۳۸۹ | ۶,۹۵۶ | ۳,۱۶۶ | ۴,۹۳۱ |
حاشیه سود خالص | ۲۱% | ۳۳% | ۱۳% | ۳۳% | ۲۲% | ۲۴% |
سود ۶ ماهه: ۸۰۹۶ (۷۲%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۸۴,۹۹۹ | ۱۰.۲ | ۱۰.۹ | ۷% | |||
پتروشیمی مارون (مارون) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۲۷,۱۵۰,۲۰۱ | ۴۲,۵۳۲,۱۷۸ | ۵۸,۶۳۹,۴۰۹ | ۸۳,۰۲۱,۶۶۲ | ۷۷,۱۷۷,۸۹۵ | ۶۸,۹۹۰,۴۱۲ |
سود (زیان) خالص | ۸,۶۷۷,۹۰۳ | ۲۶,۹۶۹,۲۷۴ | ۳۴,۶۲۹,۴۰۵ | ۴۶,۱۱۴,۶۱۰ | ۳۸,۰۶۷,۴۵۹ | ۱۷,۵۴۳,۸۵۳ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۱,۰۸۵ | ۳,۳۷۱ | ۴,۳۲۹ | ۵,۷۶۴ | ۴,۷۵۸ | ۲,۱۹۳ |
حاشیه سود خالص | ۳۲% | ۶۳% | ۵۹% | ۵۶% | ۴۹% | ۲۵% |
سود ۶ ماهه: ۶۹۵۱ (۵۶%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۱۷,۶۰۰ | ۸.۳ | ۷.۴ | -۱۱% | |||
پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۷,۴۸۳,۶۸۶ | ۱۵,۹۵۴,۶۵۱ | ۱۷,۶۸۵,۵۹۳ | ۲۴,۴۹۹,۹۲۴ | ۱۹,۹۵۷,۲۱۶ | ۲۲,۵۵۰,۲۸۰ |
سود (زیان) خالص | ۲,۶۸۴,۱۱۲ | ۴,۶۳۴,۴۰۸ | ۴,۶۸۷,۵۱۴ | ۹,۲۵۳,۲۳۴ | ۹,۵۹۲,۷۲۳ | ۸,۲۴۳,۱۷۳ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۱,۳۴۲ | ۲,۳۱۷ | ۲,۳۴۴ | ۴,۶۲۷ | ۴,۷۹۶ | ۴,۱۲۲ |
حاشیه سود خالص | ۳۶% | ۲۹% | ۲۷% | ۳۸% | ۴۸% | ۳۷% |
سود ۶ ماهه: ۸۹۱۸ (۱۴۴%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۵۱,۱۶۰ | ۸.۱ | ۷.۴ | -۹% | |||
پتروشیمی جم (جم) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۳۲,۳۷۸,۴۵۸ | ۵۳,۸۸۲,۵۹۸ | ۷۶,۴۶۳,۸۴۹ | ۱۱۱,۵۹۳,۳۸۴ | ۸۹,۶۰۰,۵۷۶ | ۸۳,۵۰۹,۸۶۸ |
سود (زیان) خالص | ۸,۳۳۷,۲۶۵ | ۱۵,۷۳۰,۵۳۷ | ۲۳,۸۸۹,۶۷۸ | ۵۲,۴۵۴,۸۶۸ | ۲۱,۲۰۰,۳۲۵ | ۲۷,۲۹۸,۵۲۹ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۴۶۳ | ۸۷۴ | ۱,۳۲۷ | ۲,۹۱۴ | ۱,۱۷۸ | ۱,۵۱۷ |
حاشیه سود خالص | ۲۶% | ۲۹% | ۳۱% | ۴۷% | ۲۴% | ۳۳% |
سود ۶ ماهه: ۲۶۹۴ (۵۴%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۱۰,۸۱۶ | ۸.۴ | ۷.۵ | -۱۱% | |||
پلیمر آریا ساسول (آریا) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۲۳,۸۸۱,۶۰۸ | ۳۶,۸۵۲,۷۳۱ | ۵۴,۴۵۰,۱۲۸ | ۶۵,۲۶۷,۵۷۳ | ۴۷,۲۹۶,۵۵۶ | ۶۷,۱۶۲,۶۸۱ |
سود (زیان) خالص | ۱۳,۵۹۱,۲۲۴ | ۲۶,۶۶۶,۱۵۳ | ۳۱,۸۵۵,۶۳۲ | ۳۸,۶۴۴,۵۴۴ | ۲۳,۴۷۶,۳۸۲ | ۴۱,۵۵۷,۱۱۷ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۱,۴۸۳ | ۲,۹۰۹ | ۳,۴۷۵ | ۴,۲۱۵ | ۲,۵۶۱ | ۴,۵۳۳ |
حاشیه سود خالص | ۵۷% | ۷۲% | ۵۹% | ۵۹% | ۵۰% | ۶۲% |
سود ۶ ماهه: ۷۰۹۴ (۶۲%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۳۱۷,۰۲۹ | ۱۰.۷ | ۹.۹۹ | -۷% | |||
پتروشیمی زاگرس (زاگرس) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۲۰,۴۸۲,۶۱۲ | ۲۵,۵۸۷,۵۸۶ | ۵۷,۳۹۰,۸۸۳ | ۳۹,۷۷۳,۶۸۷ | ۵۴,۶۸۵,۳۶۵ | ۵۴,۱۶۵,۹۲۰ |
سود (زیان) خالص | ۱۰,۴۴۹,۵۴۵ | ۱۵,۵۰۱,۰۳۶ | ۲۶,۴۳۲,۲۲۷ | ۵,۵۲۴,۶۷۴ | ۲۳,۵۶۰,۰۴۷ | ۲۰,۶۵۳,۵۵۲ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۴,۳۵۴ | ۶,۴۵۹ | ۱۱,۰۱۳ | ۲,۳۰۲ | ۹,۸۱۷ | ۸,۶۰۶ |
حاشیه سود خالص | ۵۱% | ۶۱% | ۴۶% | ۱۴% | ۴۳% | ۳۸% |
سود ۶ ماهه: ۱۸۴۲۲ (۷۰%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۲۲,۲۲۰ | ۶.۴ | ۶.۶۶ | ۴% | |||
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (شیران) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۴,۲۰۲,۴۰۸ | ۶,۷۷۹,۴۶۶ | ۱۱,۶۶۷,۷۶۶ | ۱۳,۰۹۸,۵۰۴ | ۱۵,۱۲۴,۹۶۲ | ۱۰,۵۴۷,۲۸۵ |
سود (زیان) خالص | ۶,۰۷۹,۳۳۵ | ۷,۲۳۹,۱۵۰ | ۱۲,۱۷۳,۰۵۰ | ۷,۵۷۵,۴۹۶ | ۶,۴۵۳,۴۹۱ | ۵,۹۶۵,۶۴۵ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۶۳۱ | ۷۵۱ | ۱,۲۶۳ | ۷۸۶ | ۶۶۹ | ۶۱۹ |
حاشیه سود خالص | ۱۴۵% | ۱۰۷% | ۱۰۴% | ۵۸% | ۴۳% | ۵۷% |
سود ۶ ماهه: ۲۰۷۴ (۲۵%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۹۹,۵۵۷ | ۷.۵ | ۶.۳۹ | -۱۵% | |||
پتروشیمی امیر کبیر (شکبیر) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۱۹,۵۰۵,۱۱۲ | ۲۸,۶۳۴,۷۶۸ | ۵۳,۴۱۸,۶۰۹ | ۵۳,۱۳۶,۴۶۸ | ۵۷,۲۹۹,۶۷۶ | ۶۰,۴۲۸,۳۹۵ |
سود (زیان) خالص | ۲,۶۱۰,۱۵۸ | ۶,۹۱۲,۰۷۴ | ۱۸,۰۴۶,۶۳۹ | ۱۱,۹۵۲,۸۷۱ | ۱۰,۷۴۹,۸۹۷ | ۱۵,۳۵۹,۹۱۰ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۷۲۵ | ۱,۹۲۰ | ۵,۰۱۳ | ۳,۳۲۰ | ۲,۹۸۶ | ۴,۲۶۷ |
حاشیه سود خالص | ۱۳% | ۲۴% | ۳۴% | ۲۲% | ۱۹% | ۲۵% |
سود ۶ ماهه: ۷۲۵۳ (۱۷۴%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۱,۳۴۱ | ۹.۴ | ۸.۲۶ | -۱۲% | |||
پتروشیمی تندگویان (شگویا) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۱۴,۰۵۷,۸۲۱ | ۲۳,۲۸۳,۰۹۵ | ۲۶,۶۵۸,۹۶۴ | ۳۵,۹۲۶,۰۳۱ | ۴۲,۳۵۷,۹۴۰ | ۳۷,۲۴۰,۳۴۹ |
سود (زیان) خالص | ۲,۶۹۷,۴۷۶ | ۴,۷۶۸,۹۳۰ | ۶,۴۰۳,۱۳۵ | ۷,۱۰۳,۵۶۹ | ۱۰,۷۶۳,۶۲۴ | ۸,۶۱۱,۴۰۷ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۱۱۳ | ۱۹۹ | ۲۶۷ | ۲۹۷ | ۴۴۹ | ۳۵۹ |
حاشیه سود خالص | ۱۹% | ۲۰% | ۲۴% | ۲۰% | ۲۵% | ۲۳% |
سود ۶ ماهه: ۸۰۹ (۱۵۹%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۳۴,۵۶۷ | ۱۴.۰ | ۱۳.۹۲ | -۱% | |||
پتروشیمی اصفهان (شصفها) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۲,۷۸۰,۸۷۱ | ۲,۳۴۳,۱۶۴ | ۵,۰۰۷,۶۶۶ | ۹,۵۷۶,۷۳۸ | ۵,۳۴۸,۷۴۷ | ۹,۳۸۱,۹۴۶ |
سود (زیان) خالص | ۳۲۶,۸۴۷ | ۴۱۲,۶۲۴ | ۶۴۹,۹۲۱ | ۷۶۹,۱۵۷ | ۱,۰۴۹,۵۹۹ | ۴۳۱,۸۲۳ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۱,۰۸۹ | ۱,۳۷۵ | ۲,۱۶۶ | ۲,۵۶۴ | ۳,۴۹۹ | ۱,۴۳۹ |
حاشیه سود خالص | ۱۲% | ۱۸% | ۱۳% | ۸% | ۲۰% | ۵% |
سود ۶ ماهه: ۴۹۳۸ (۱۰۰%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۵,۷۲۰ | ۲۰.۶ | ۲۵.۳ | ۲۳% | |||
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۵,۶۲۰,۳۷۲ | ۷,۹۰۳,۵۳۵ | ۱۰,۸۴۳,۵۴۰ | ۱۲,۸۰۳,۶۱۰ | ۹,۱۱۵,۴۳۸ | ۱۳,۷۸۰,۵۶۶ |
سود (زیان) خالص | ۱,۳۸۸,۵۰۹ | ۴,۲۹۶,۶۷۶ | ۱,۶۹۰,۳۷۳ | ۶,۶۴۲,۰۲۵ | ۶۸۴,۷۹۴ | ۱,۸۲۱,۷۵۳ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۲۹ | ۹۰ | ۳۵ | ۱۳۸ | ۱۴ | ۳۸ |
حاشیه سود خالص | ۲۵% | ۵۴% | ۱۶% | ۵۲% | ۸% | ۱۳% |
سود ۶ ماهه: ۵۲ (-۵۶%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۹۰,۳۷۰ | ۱۳.۹ | ۱۱.۴ | -۱۸% | |||
پتروشیمی شیراز (شیراز) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۱۲,۹۵۲,۳۹۸ | ۱۲,۶۷۴,۵۰۲ | ۲۴,۸۱۴,۲۷۷ | ۲۲,۲۵۶,۸۹۱ | ۱۷,۰۶۲,۱۶۰ | ۳۵,۸۵۱,۷۹۱ |
سود (زیان) خالص | ۴,۲۹۱,۹۶۶ | ۷,۰۷۲,۶۵۷ | ۱۲,۴۷۸,۱۵۵ | ۷,۱۲۳,۲۷۹ | ۶,۵۰۲,۱۱۰ | ۱۴,۳۳۶,۰۸۹ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۸۴۲ | ۱,۳۸۷ | ۲,۴۴۷ | ۱,۳۹۷ | ۱,۲۷۵ | ۲,۸۱۱ |
حاشیه سود خالص | ۳۳% | ۵۶% | ۵۰% | ۳۲% | ۳۸% | ۴۰% |
سود ۶ ماهه: ۴۰۸۶ (۸۳%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۲۰۳,۲۶۰ | ۹.۳ | ۹.۶ | ۳% | |||
پتروشیمی پارس (پارس) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۴۲,۶۰۰,۸۵۰ | ۵۱,۹۲۴,۰۵۵ | ۷۲,۶۳۲,۹۸۱ | ۹۶,۵۳۲,۷۷۵ | ۱۰۲,۱۰۷,۹۵۴ | ۱۰۸,۹۱۰,۶۰۳ |
سود (زیان) خالص | ۱۸,۴۵۹,۹۹۲ | ۲۳,۸۳۸,۶۹۲ | ۱۹,۴۵۴,۷۶۳ | ۶۰,۴۶۹,۹۲۸ | ۲۷,۴۸۳,۵۸۷ | ۲۰,۱۰۵,۵۰۱ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۳,۰۷۷ | ۳,۹۷۳ | ۳,۲۴۲ | ۱۰,۰۷۸ | ۴,۵۸۱ | ۳,۳۵۱ |
حاشیه سود خالص | ۴۳% | ۴۶% | ۲۷% | ۶۳% | ۲۷% | ۱۸% |
سود ۶ ماهه: ۷۹۳۲ (۱۳%) |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۷۴,۰۹۰ | ۸.۹ | ۷.۸۱ | -۱۲% | |||
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۱۳,۵۴۸,۰۳۱ | ۲۲,۷۳۷,۵۸۴ | ۳۸,۴۰۲,۷۷۷ | ۵۶,۷۰۹,۸۰۴ | ۴۴,۳۱۹,۶۸۷ | ۵۷,۶۴۰,۳۰۹ |
سود (زیان) خالص | ۱,۶۶۱,۰۶۱ | ۵,۹۰۶,۲۰۸ | ۴,۸۸۳,۸۰۷ | ۹,۱۳۳,۴۴۲ | ۹,۱۷۳,۴۴۶ | ۱۰,۰۲۴,۱۶۰ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۴۷۵ | ۱,۶۸۷ | ۱,۳۹۵ | ۲,۶۱۰ | ۲,۶۲۱ | ۲,۸۶۴ |
حاشیه سود خالص | ۱۲% | ۲۶% | ۱۳% | ۱۶% | ۲۱% | ۱۷% |
سود ۶ ماهه: ۵۴۸۵ (۱۵۴%) |
نظر شما