قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱,۲۴۷ | ۸.۶ | ۸.۰ | -۷% | |||
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۷۹۳,۶۲۱ | ۱,۲۹۴,۲۷۰ | ۱,۲۷۳,۲۸۲ | ۱,۱۹۷,۸۶۷ | ۱,۲۴۹,۱۷۷ | ۱,۷۲۲,۴۵۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۳۹۵,۲۹۱ | -۶۴۵,۲۲۵ | -۵۱۸,۲۴۴ | -۵۶۷,۵۲۰ | -۵۲۷,۴۰۲ | -۷۸۲,۲۵۴ |
سود (زیان) ناخالص | ۳۹۸,۳۳۰ | ۶۴۹,۰۴۵ | ۷۵۵,۰۳۸ | ۶۳۰,۳۴۷ | ۷۲۱,۷۷۵ | ۹۴۰,۱۹۶ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۳۳,۰۱۴ | -۴۳,۹۹۰ | -۴۴,۴۶۷ | -۵۲,۵۰۹ | -۷۷,۱۳۷ | -۵۱,۵۸۲ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | -۹,۴۵۴ | -۱,۱۸۴ | ۱,۵۵۸ | -۲۲,۱۸۴ | -۲,۱۲۹ | -۲۱,۸۸۹ |
سود (زیان) عملیاتی | ۳۵۵,۸۶۲ | ۶۰۳,۸۷۱ | ۷۱۲,۱۲۹ | ۵۵۵,۶۵۴ | ۶۴۲,۵۰۹ | ۸۶۶,۷۲۵ |
هزینه های مالی | -۲۰,۴۷۹ | -۹,۰۲۳ | -۲۵,۳۱۴ | -۱۲,۶۸۰ | -۱۳,۸۴۸ | -۱۶,۳۴۶ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶,۶۵۵ | ۱۲۵,۰۶۴ | -۶۳,۸۲۶ | ۱۰۰,۸۸۹ | ۷,۸۴۷ | ۱۱۸,۴۹۳ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۳۴۲,۰۳۸ | ۷۱۹,۹۱۲ | ۶۲۲,۹۸۹ | ۶۴۳,۸۶۳ | ۶۳۶,۵۰۸ | ۹۶۸,۸۷۲ |
مالیات | -۴۴,۰۰۰ | -۵۷,۰۰۰ | -۳۲,۰۰۰ | -۳۲,۰۰۰ | -۶۶,۰۰۰ | -۱۱۸,۰۰۰ |
سود (زیان) خالص | ۲۹۸,۰۳۸ | ۶۶۲,۹۱۲ | ۵۹۰,۹۸۹ | ۶۱۱,۸۶۳ | ۵۷۰,۵۰۸ | ۸۵۰,۸۷۲ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۱۸ | ۳۹ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۴ | ۵۰ |
سرمایه | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۵۰% | ۵۰% | ۵۹% | ۵۳% | ۵۸% | ۵۵% |
حاشیه سود عملیاتی | ۴۵% | ۴۷% | ۵۶% | ۴۶% | ۵۱% | ۵۰% |
حاشیه سود خالص | ۳۸% | ۵۱% | ۴۶% | ۵۱% | ۴۶% | ۴۹% |
سود ۶ ماهه: ۸۱ ۵۱% |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۲۷,۰۸۰ | ۹.۸ | ۹.۷۸ | ۰% | |||
صنایع خاک چینی ایران (کخاک) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۷۳۷,۰۶۹ | ۹۸۴,۷۲۳ | ۹۹۶,۰۰۵ | ۱,۲۱۲,۷۹۳ | ۱,۵۷۰,۶۱۵ | ۱,۵۲۰,۸۰۴ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۱۳۶,۶۳۸ | -۱۵۸,۱۴۷ | -۱۳۷,۰۷۹ | -۲۱۳,۳۰۲ | -۲۴۸,۹۳۶ | -۲۲۹,۶۹۱ |
سود (زیان) ناخالص | ۶۰۰,۴۳۱ | ۸۲۶,۵۷۶ | ۸۵۸,۹۲۶ | ۹۹۹,۴۹۱ | ۱,۳۲۱,۶۷۹ | ۱,۲۹۱,۱۱۳ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۱۲,۷۹۷ | -۲۳,۴۱۸ | -۲۴,۴۰۲ | -۵۹,۸۴۲ | -۲۳,۵۶۰ | -۵۸,۱۸۲ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۳۱,۴۸۴ | ۱۸۵,۱۴۳ | ۵۰,۰۴۰ | -۴۰,۹۹۲ | -۳۷,۷۹۴ | ۳۳,۴۷۵ |
سود (زیان) عملیاتی | ۶۱۹,۱۱۸ | ۹۸۸,۳۰۱ | ۸۸۴,۵۶۴ | ۸۹۸,۶۵۷ | ۱,۲۶۰,۳۲۵ | ۱,۲۶۶,۴۰۶ |
هزینه های مالی | -۳,۲۰۹ | -۶,۳۹۱ | -۶,۳۷۴ | -۷۹۸ | -۸۵ | -۱,۰۸۴ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۶۷,۴۰۱ | ۳۷۶,۶۴۶ | ۹۹,۰۸۶ | ۱۲۴,۳۷۵ | ۱۹۵,۸۹۳ | ۱۵۸,۷۸۲ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۱,۰۸۳,۳۱۰ | ۱,۳۵۸,۵۵۶ | ۹۷۷,۲۷۶ | ۱,۰۲۲,۲۳۴ | ۱,۴۵۶,۱۳۳ | ۱,۴۲۴,۱۰۴ |
مالیات | -۱۰۲,۵۶۸ | -۱۳۶,۲۴۸ | -۱۴۱,۷۲۰ | -۱۵۸,۰۰۰ | -۲۱۹,۸۹۷ | -۲۰۸,۸۶۶ |
سود (زیان) خالص | ۹۸۰,۷۴۲ | ۱,۲۲۲,۳۰۸ | ۸۳۵,۵۵۶ | ۸۶۴,۲۳۴ | ۱,۲۳۶,۲۳۶ | ۱,۲۱۵,۲۳۸ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۶۵۴ | ۸۱۵ | ۵۵۷ | ۵۷۶ | ۸۲۴ | ۸۱۰ |
سرمایه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۸۱% | ۸۴% | ۸۶% | ۸۲% | ۸۴% | ۸۵% |
حاشیه سود عملیاتی | ۸۴% | ۱۰۰% | ۸۹% | ۷۴% | ۸۰% | ۸۳% |
حاشیه سود خالص | ۱۳۳% | ۱۲۴% | ۸۴% | ۷۱% | ۷۹% | ۸۰% |
سود ۶ ماهه: ۱۶۳۴ ۱۱% |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۸,۰۶۰ | ۱۰.۴ | ۹.۷ | -۶% | |||
فرآورده های نسوز ایران (کفرا) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۹۲۹,۶۸۲ | ۱,۱۱۱,۹۷۳ | ۱,۱۷۳,۷۱۸ | ۱,۸۰۰,۴۴۹ | ۱,۸۵۰,۵۱۸ | ۱,۹۱۴,۵۴۱ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۵۷۳,۵۰۰ | -۷۲۰,۵۰۰ | -۷۴۶,۸۹۷ | -۱,۲۲۳,۷۱۲ | -۱,۲۰۰,۲۶۷ | -۱,۳۲۲,۳۳۴ |
سود (زیان) ناخالص | ۳۵۶,۱۸۲ | ۳۹۱,۴۷۳ | ۴۲۶,۸۲۱ | ۵۷۶,۷۳۷ | ۶۵۰,۲۵۱ | ۵۹۲,۲۰۷ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۵۲,۶۸۷ | -۷۵,۵۹۷ | -۷۰,۱۱۳ | -۱۱۸,۱۰۹ | -۷۹,۸۵۲ | -۱۲۸,۸۴۰ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۱۲,۳۶۲ | ۱۸,۵۷۱ | ۳۷,۲۴۸ | ۲۲,۱۱۶ | ۱۲,۷۱۱ | ۴۱,۶۵۶ |
سود (زیان) عملیاتی | ۳۱۵,۸۵۷ | ۳۳۴,۴۴۷ | ۳۹۳,۹۵۶ | ۴۸۰,۷۴۴ | ۵۸۳,۱۱۰ | ۵۰۵,۰۲۳ |
هزینه های مالی | -۱۱,۵۹۹ | -۸,۲۷۷ | -۱۸,۵۰۲ | -۵۵,۷۴۳ | -۵۰,۵۶۸ | -۳۶,۵۳۷ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۱۰,۹۵۴ | ۳۱,۳۵۹ | ۲,۹۶۴ | -۱۶,۵۴۷ | ۱,۵۶۲ | ۴,۰۷۸ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۴۱۵,۲۱۲ | ۳۵۷,۵۲۹ | ۳۷۸,۴۱۸ | ۴۰۸,۴۵۴ | ۵۳۴,۱۰۴ | ۴۷۲,۵۶۴ |
مالیات | -۶۳,۴۶۲ | -۶۸,۴۱۸ | -۷۵,۴۱۷ | -۳۴,۸۳۱ | -۱۰۶,۵۰۸ | -۹۳,۴۲۵ |
سود (زیان) خالص | ۳۵۱,۷۵۰ | ۲۸۹,۱۱۱ | ۳۰۳,۰۰۱ | ۳۷۳,۶۲۳ | ۴۲۷,۵۹۶ | ۳۷۹,۱۳۹ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۴۴۰ | ۳۶۱ | ۳۷۹ | ۴۶۷ | ۵۳۴ | ۴۷۴ |
سرمایه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۳۸% | ۳۵% | ۳۶% | ۳۲% | ۳۵% | ۳۱% |
حاشیه سود عملیاتی | ۳۴% | ۳۰% | ۳۴% | ۲۷% | ۳۲% | ۲۶% |
حاشیه سود خالص | ۳۸% | ۲۶% | ۲۶% | ۲۱% | ۲۳% | ۲۰% |
سود ۶ ماهه: ۱۰۰۸ ۲۶% |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۸,۹۰۰ | ۹.۷ | ۸.۶ | -۱۱% | |||
شیشه همدان (کهمدا) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۷۵۲,۵۱۳ | ۸۹۴,۵۸۶ | ۹۳۵,۹۴۸ | ۱,۱۵۵,۸۲۹ | ۱,۳۸۵,۹۰۳ | ۱,۷۰۰,۶۷۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۳۲۶,۳۷۳ | -۳۹۱,۴۴۸ | -۳۹۴,۸۵۸ | -۵۰۸,۴۳۲ | -۵۳۱,۸۹۱ | -۶۳۱,۸۴۸ |
سود (زیان) ناخالص | ۴۲۶,۱۴۰ | ۵۰۳,۱۳۸ | ۵۴۱,۰۹۰ | ۶۴۷,۳۹۷ | ۸۵۴,۰۱۲ | ۱,۰۶۸,۸۲۷ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۳۱,۸۴۱ | -۲۳,۳۵۱ | -۴۴,۱۷۲ | -۳۴,۱۰۸ | -۳۱,۱۲۸ | -۳۴,۹۳۸ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۶,۳۱۷ | -۲۷۰ | ۳۲,۳۴۳ | -۱۰,۹۲۶ | -۷,۱۴۵ | ۰ |
سود (زیان) عملیاتی | ۴۰۰,۶۱۶ | ۴۷۹,۵۱۷ | ۵۲۹,۲۶۱ | ۶۰۲,۳۶۳ | ۸۱۵,۷۳۹ | ۱,۰۳۳,۸۸۹ |
هزینه های مالی | -۲,۸۲۶ | -۶,۰۵۵ | -۲,۳۱۹ | -۳,۱۲۳ | -۳,۵۸۱ | -۵۵,۹۸۵ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۷۱,۵۲۴ | ۱۲۹,۷۳۲ | ۵۷۴,۳۶۹ | -۱۸۹,۰۱۶ | -۴۲,۰۵۶ | ۶۵,۸۰۱ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۶۶۹,۳۱۴ | ۶۰۳,۱۹۴ | ۱,۱۰۱,۳۱۱ | ۴۱۰,۲۲۴ | ۷۷۰,۱۰۲ | ۱,۰۴۳,۷۰۵ |
مالیات | -۵۲,۵۲۸ | -۹۰,۸۷۳ | -۱۹۲,۳۲۹ | -۷۹,۶۴۳ | ۱۳۱,۹۶۱ | -۱۸۹,۳۸۵ |
سود (زیان) خالص | ۶۱۶,۷۸۶ | ۵۱۲,۳۲۱ | ۹۰۸,۹۸۲ | ۳۳۰,۵۸۱ | ۹۰۲,۰۶۳ | ۸۵۴,۳۲۰ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۲۱۴ | ۱۷۸ | ۳۱۶ | ۱۱۵ | ۳۱۳ | ۲۹۷ |
سرمایه | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۵۷% | ۵۶% | ۵۸% | ۵۶% | ۶۲% | ۶۳% |
حاشیه سود عملیاتی | ۵۳% | ۵۴% | ۵۷% | ۵۲% | ۵۹% | ۶۱% |
حاشیه سود خالص | ۸۲% | ۵۷% | ۹۷% | ۲۹% | ۶۵% | ۵۰% |
سود ۳ ماهه: ۲۹۷ ۶۷% |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۸,۰۲۰ | ۱۸.۶ | ۲۲.۴۵ | ۲۱% | |||
شیشه و گاز (کگاز) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۵۴۶,۱۵۰ | ۶۴۰,۵۴۵ | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۳۲,۶۴۵ | ۷۲۹,۲۵۱ | ۶۸۸,۵۷۹ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۲۹۴,۸۷۷ | -۳۲۸,۶۸۷ | -۳۹۰,۸۱۹ | -۴۰۹,۸۱۲ | -۴۱۸,۹۹۶ | -۳۹۱,۷۰۰ |
سود (زیان) ناخالص | ۲۵۱,۲۷۳ | ۳۱۱,۸۵۸ | ۳۳۰,۱۱۲ | ۲۲۲,۸۳۳ | ۳۱۰,۲۵۵ | ۲۹۶,۸۷۹ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۳۳,۲۱۹ | -۲۱,۲۳۰ | -۳۲,۱۴۷ | -۵۲,۶۳۲ | -۲۴,۵۴۱ | -۳۴,۸۱۴ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۷۸ | ۴۷۱ | -۵۹۹ | ۱,۲۲۷ | ۰ | -۱,۵۲۳ |
سود (زیان) عملیاتی | ۲۱۸,۱۳۲ | ۲۹۱,۰۹۹ | ۲۹۷,۳۶۶ | ۱۷۱,۴۲۸ | ۲۸۵,۷۱۴ | ۲۶۰,۵۴۲ |
هزینه های مالی | -۱۵,۰۰۰ | -۶,۰۹۸ | -۱۵,۰۰۰ | -۳۸,۲۳۹ | -۳۰,۰۰۰ | -۴۶,۶۲۱ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱ | -۱۱,۹۱۶ | ۳,۵۱۲ | -۸۰,۳۰۸ | ۲۱ | -۴۷,۰۶۹ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۲۰۳,۱۳۳ | ۲۷۳,۰۸۵ | ۲۸۵,۸۷۸ | ۵۲,۸۸۱ | ۲۵۵,۷۳۵ | ۱۶۶,۸۵۲ |
مالیات | ۰ | -۲۱,۳۵۵ | -۱۹,۰۲۴ | -۲,۴۷۲ | ۰ | -۵۷,۴۴۲ |
سود (زیان) خالص | ۲۰۳,۱۳۳ | ۲۵۱,۷۳۰ | ۲۶۶,۸۵۴ | ۵۰,۴۰۹ | ۲۵۵,۷۳۵ | ۱۰۹,۴۱۰ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۲۳۹ | ۲۹۶ | ۳۱۴ | ۵۹ | ۳۰۱ | ۱۲۹ |
سرمایه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۴۶% | ۴۹% | ۴۶% | ۳۵% | ۴۳% | ۴۳% |
حاشیه سود عملیاتی | ۴۰% | ۴۵% | ۴۱% | ۲۷% | ۳۹% | ۳۸% |
حاشیه سود خالص | ۳۷% | ۳۹% | ۳۷% | ۸% | ۳۵% | ۱۶% |
سود ۶ ماهه: ۴۳۰ ۵۷% - |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۳,۰۵۰ | ۱۰.۵ | ۱۰.۴۲ | ۰% | |||
فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۴۶۸,۴۵۲ | ۶۱۷,۱۷۸ | ۵۳۱,۹۹۹ | ۶۱۴,۰۲۶ | ۸۵۱,۷۱۰ | ۶۸۵,۹۶۹ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۲۷۳,۱۷۶ | -۳۰۴,۲۲۱ | -۲۷۱,۱۱۷ | -۳۶۸,۵۶۵ | -۴۵۹,۴۲۲ | -۳۴۷,۰۰۰ |
سود (زیان) ناخالص | ۱۹۵,۲۷۶ | ۳۱۲,۹۵۷ | ۲۶۰,۸۸۲ | ۲۴۵,۴۶۱ | ۳۹۲,۲۸۸ | ۳۳۸,۹۶۹ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۲۵,۷۶۸ | -۳۰,۸۷۷ | -۲۴,۱۱۶ | -۲۵,۹۵۵ | -۳۸,۴۸۹ | -۳۹,۲۱۲ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۲۳ | ۰ | ۲۱۷ | -۲۰۶ | ۲۳۱ | ۶۱ |
سود (زیان) عملیاتی | ۱۶۹,۵۳۱ | ۲۸۲,۰۸۰ | ۲۳۶,۹۸۳ | ۲۱۹,۳۰۰ | ۳۵۴,۰۳۰ | ۲۹۹,۸۱۸ |
هزینه های مالی | -۱,۸۴۸ | ۳۱۰ | -۴۹۹ | -۷۹۵ | ۰ | ۰ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۷,۹۳۳ | ۱۹,۸۲۷ | ۲۷,۳۵۹ | ۱۹,۹۹۱ | ۷,۶۶۱ | ۱۰,۳۹۷ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۱۸۵,۶۱۶ | ۳۰۲,۲۱۷ | ۲۶۳,۸۴۳ | ۲۳۸,۴۹۶ | ۳۶۱,۶۹۱ | ۳۱۰,۲۱۵ |
مالیات | -۳۳,۵۳۸ | -۵۶,۴۷۷ | -۴۷,۲۹۶ | ۱۰,۸۸۸ | -۷۰,۸۰۶ | -۵۹,۹۶۴ |
سود (زیان) خالص | ۱۵۲,۰۷۸ | ۲۴۵,۷۴۰ | ۲۱۶,۵۴۷ | ۲۴۹,۳۸۴ | ۲۹۰,۸۸۵ | ۲۵۰,۲۵۱ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۱۸۹ | ۳۰۶ | ۲۶۹ | ۳۱۰ | ۳۶۲ | ۳۱۱ |
سرمایه | ۸۰۴,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۴۲% | ۵۱% | ۴۹% | ۴۰% | ۴۶% | ۴۹% |
حاشیه سود عملیاتی | ۳۶% | ۴۶% | ۴۵% | ۳۶% | ۴۲% | ۴۴% |
حاشیه سود خالص | ۳۲% | ۴۰% | ۴۱% | ۴۱% | ۳۴% | ۳۶% |
زیان ۶ ماهه: ۳۵ ۵۳% |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۰,۰۷۵ | ۱۶.۱ | ۱۵.۱ | -۶% | |||
شیشه سازی مینا (کمینا) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۳۷۷,۷۲۰ | ۵۴۴,۷۱۷ | ۵۹۰,۶۶۰ | ۷۲۱,۱۷۰ | ۸۶۶,۷۹۴ | ۹۰۶,۴۷۴ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۲۵۶,۶۶۹ | -۳۱۳,۶۹۵ | -۳۶۵,۲۶۲ | -۳۸۷,۱۹۲ | -۵۱۶,۶۱۲ | -۶۷۷,۳۳۰ |
سود (زیان) ناخالص | ۱۲۱,۰۵۱ | ۲۳۱,۰۲۲ | ۲۲۵,۳۹۸ | ۳۳۳,۹۷۸ | ۳۵۰,۱۸۲ | ۲۲۹,۱۴۴ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۸,۵۲۴ | -۲۹,۱۷۳ | -۱۲,۲۲۵ | -۴۵,۰۱۳ | -۲۲,۹۶۷ | -۳۷,۵۶۱ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۲,۴۱۷ | -۱۸,۸۰۱ | ۱۴,۱۶۱ | -۵,۲۹۷ | -۸۵۰ | ۲۷,۰۱۵ |
سود (زیان) عملیاتی | ۱۱۴,۹۴۴ | ۱۸۳,۰۴۸ | ۲۲۷,۳۳۴ | ۲۸۳,۶۶۸ | ۳۲۶,۳۶۵ | ۲۱۸,۵۹۸ |
هزینه های مالی | -۹,۰۰۰ | -۸۴,۵۸۴ | -۶,۰۰۰ | -۷,۷۵۸ | -۳۲,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۴ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷۵ | ۱۴,۶۰۲ | -۱۴,۷۸۷ | ۶,۳۹۹ | ۳۶ | ۲۴۰ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۱۰۶,۰۱۹ | ۱۱۳,۰۶۶ | ۲۰۶,۵۴۷ | ۲۸۲,۳۰۹ | ۲۹۴,۴۰۱ | ۲۲۹,۸۹۲ |
مالیات | ۰ | -۲۴,۸۷۲ | ۱۲,۳۷۲ | -۸۵,۸۹۵ | ۰ | -۹۱,۲۵۱ |
سود (زیان) خالص | ۱۰۶,۰۱۹ | ۸۸,۱۹۴ | ۲۱۸,۹۱۹ | ۱۹۶,۴۱۴ | ۲۹۴,۴۰۱ | ۱۳۸,۶۴۱ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۸۳ | ۶۹ | ۱۷۲ | ۱۵۴ | ۲۳۱ | ۱۰۹ |
سرمایه | ۱,۲۷۳,۰۰۰ | ۱,۲۷۳,۰۰۰ | ۱,۲۷۳,۰۰۰ | ۱,۲۷۳,۰۰۰ | ۱,۲۷۳,۰۰۰ | ۱,۲۷۳,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۳۲% | ۴۲% | ۳۸% | ۴۶% | ۴۰% | ۲۵% |
حاشیه سود عملیاتی | ۳۰% | ۳۴% | ۳۸% | ۳۹% | ۳۸% | ۲۴% |
حاشیه سود خالص | ۲۸% | ۱۶% | ۳۷% | ۲۷% | ۳۴% | ۱۵% |
سود ۶ ماهه: ۱۲۱۰ ۱۲۳% |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۵,۹۵۱ | ۱۹.۳ | ۱۵.۲۶ | -۲۱% | |||
فرآورده های سیمان شرق (کفرآور) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۹۷,۵۳۹ | ۱۷۸,۴۶۰ | ۲۲۲,۳۳۴ | ۲۸۹,۲۳۵ | ۳۱۵,۲۲۹ | ۳۰۴,۲۳۸ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۹۳,۳۰۶ | -۱۳۹,۳۵۱ | -۱۹۵,۸۵۳ | -۲۰۰,۹۸۴ | -۲۲۵,۱۹۳ | -۲۵۹,۲۷۸ |
سود (زیان) ناخالص | ۴,۲۳۳ | ۳۹,۱۰۹ | ۲۶,۴۸۱ | ۸۸,۲۵۱ | ۹۰,۰۳۶ | ۴۴,۹۶۰ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۴,۵۲۴ | -۱۶,۸۱۷ | -۸,۸۷۹ | -۱۵,۳۹۲ | -۱۳,۹۶۸ | -۹,۵۹۶ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۳۲۵ | -۱,۲۱۲ | ۳,۷۱۳ | -۳,۷۰۸ | -۵ | ۵۶۵ |
سود (زیان) عملیاتی | ۳۴ | ۲۱,۰۸۰ | ۲۱,۳۱۵ | ۶۹,۱۵۱ | ۷۶,۰۶۳ | ۳۵,۹۲۹ |
هزینه های مالی | -۴,۲۱۶ | ۳۷۸ | -۱,۴۴۳ | -۱,۳۲۳ | -۱,۷۱۲ | -۵۲۶ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶,۷۵۴ | ۸,۲۶۳ | ۰ | ۱۱,۷۶۶ | ۷,۳۹۸ | ۴,۵۱۳ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۲,۵۷۲ | ۲۹,۷۲۱ | ۱۹,۸۷۲ | ۷۹,۵۹۴ | ۸۱,۷۴۹ | ۳۹,۹۱۶ |
مالیات | -۷۴۰ | -۷,۴۱۵ | -۴,۹۶۸ | -۱۹,۸۲۴ | -۲۸,۲۸۲ | ۲۰,۰۳۸ |
سود (زیان) خالص | ۲,۸۷۷ | ۲۰,۴۴۵ | ۱۴,۹۰۴ | ۵۹,۷۷۰ | ۵۳,۴۶۷ | ۵۹,۹۵۴ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۱۶ | ۱۱۴ | ۸۳ | ۳۳۲ | ۲۹۷ | ۳۳۳ |
سرمایه | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۴% | ۲۲% | ۱۲% | ۳۱% | ۲۹% | ۱۵% |
حاشیه سود عملیاتی | ۰% | ۱۲% | ۱۰% | ۲۴% | ۲۴% | ۱۲% |
حاشیه سود خالص | ۳% | ۱۱% | ۷% | ۲۱% | ۱۷% | ۲۰% |
سود ۱۲ ماهه: ۷۲۰ |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۵,۱۲۰ | ۱۴.۷ | ۱۳.۹ | -۶% | |||
