با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|---|
ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X۲۲ پرو | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما