بازدهی اسناد خزانه اسلامی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ||||||
نماد | سررسید | روز تا سررسید | قیمت پایانی | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | YTM | معادل بانکی |
اخزا۰۰۴ | ۱۴۰۳-۰۵-۲۲ | ۴۲۵ | ۷۶۹,۸۴۰ | ۱۵ | ۲۵.۱۹% | ۲۲.۶۵% |
اخزا۰۰۵ | ۱۴۰۳-۰۶-۲۶ | ۴۶۰ | ۷۵۳,۰۸۰ | ۲۲ | ۲۵.۲۳% | ۲۲.۶۶% |
اخزا۰۰۶ | ۱۴۰۳-۰۷-۲۳ | ۴۸۸ | ۷۴۰,۹۳۰ | ۱۶ | ۲۵.۱% | ۲۲.۵۸% |
اخزا۰۰۸ | ۱۴۰۳-۰۹-۱۹ | ۵۴۴ | ۷۱۷,۰۶۰ | ۱۲ | ۲۵.۰۰% | ۲۲.۴۵% |
اخزا۰۰۲ | ۱۴۰۳-۱۰-۲۴ | ۵۷۹ | ۶۹۹,۸۲۰ | ۹۱ | ۲۵.۲۳% | ۲۲.۶۳% |
اخزا۰۰۹ | ۱۴۰۳-۱۱-۰۱ | ۵۸۶ | ۶۹۷,۵۱۰ | ۲۳ | ۲۵.۱۵% | ۲۲.۵۶% |
اخزا۰۱۰ | ۱۴۰۳-۱۱-۱۵ | ۶۰۰ | ۶۹۰,۹۰۰ | ۲۳ | ۲۵.۲۲% | ۲۲.۶۲% |
اخزا۱۰۱ | ۱۴۰۴-۰۳-۲۵ | ۷۳۲ | ۶۳۲,۸۴۰ | ۱۳۵ | ۲۵.۶۳% | ۲۲.۹۲% |
اخزا۱۰۳ | ۱۴۰۴-۰۵-۱۹ | ۷۸۸ | ۶۱۰,۹۲۰ | ۲۴ | ۲۵.۶۴% | ۲۲.۹۲% |
اخزا۱۰۴ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۶ | ۹۰۷ | ۵۶۷,۵۹۰ | ۳۲۳ | ۲۵.۶۰% | ۲۲.۸۸% |
اخزا۱۰۵ | ۱۴۰۴-۱۰-۱۴ | ۹۳۵ | ۵۵۷,۱۹۰ | ۴۹ | ۲۵.۶۵% | ۲۲.۹۲% |
بازدهی اوراق گام ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
||||||
نماد | سررسید | روز تا سررسید | قیمت پایانی | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | YTM | معادل بانکی |
اگ۰۲۰۴۱۸ | ۱۴۰۲-۰۴-۲۸ | ۳۵ | ۹۷۵,۰۰۰ | ۶۹ | ۳۰.۲۲% | ۲۹.۶۳% |
اگ۰۲۰۵۵۵ | ۱۴۰۲-۰۵-۳۱ | ۶۹ | ۹۵۱,۹۰۵ | ۴۶ | ۲۹.۷۹% | ۲۷.۶۱% |
اگ۰۲۰۸۱۲ | ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ | ۱۶۰ | ۸۹۳,۸۰۹ | ۶۳۰ | ۲۹.۱۹% | ۲۶.۲۴% |
گام۰۲۰۸۱۳ | ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ | ۱۶۰ | ۸۹۳,۹۲۰ | ۳۳۵ | ۲۹.۱۵% | ۲۶.۲۰% |
تحلیلگر: امیر ندیری
نظر شما