به گزارش بیداربورس، لیست قیمت کارخانه ای محصولات شرکت سایپا با احتساب کلیه هزینه های جانبی ویژه خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
نام محصول | قیمت قراردادهای با سود مشارکت | قیمت قراردادهای بدون سود مشارکت |
ساینا S تیپ DA | ۲۴۸.۶۹۴.۰۰۰ | ۲۱۷.۹۴۵.۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۲۸۳.۱۲۸.۰۰۰ | ۲۶۱.۱۱۰.۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۳۰.۹۳۲.۰۰۰ | ۳۱۲.۶۰۱.۰۰۰ |
کوییک تیپ DA تیپ DA: دیلایت و چراغ پوزیشن |
۲۰۱.۱۸۰.۰۰۰ | ۱۹۰.۶۷۷.۰۰۰ |
کوییک S | ۲۶۸.۱۹۴.۰۰۰ | **** |
کوییک S تیپ DA تیپ DA: دیلایت و اتولایت |
۲۶۸.۸۰۸.۰۰۰ | ۲۳۵.۹۸۷.۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۲۷.۰۸۷.۰۰۰ | **** |
کوییک R تیپ DA تیپ DA:دیلایت و چراغ پوزیشن با رینگ فولادی |
۲۵۵.۹۹۹.۰۰۰ | ۲۲۴.۶۷۳.۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ DA تیپ DA: دی لایت و چراغ پوزیشن با رینگ اسپرت |
۳۳۸.۴۸۴.۰۰۰ | **** |
شاهین G | ۴۲۵.۱۶۶.۰۰۰ | **** |
وانت ۱۵۱ معمولی | ۲۱۸.۰۲۹.۰۰۰ | **** |
وانت ۱۵۱ با لاینر | ۲۲۱.۳۸۰.۰۰۰ | **** |
نیسان آپشنال | ۴۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | **** |
نیسان آپشنال (هیدرولیک) | ۴۴۶.۵۰۰.۰۰۰ | **** |
نیسان دوگانه آپشنال | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | **** |
نیسان دیزل | ۵۵۶.۴۵۴.۰۰۰ | **** |
نظر شما