قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۴۹,۴۹۰ | ۹.۵ | ۸.۳ | -۱۳% | |||
داروسازی اکسیر (دلر) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۲,۳۷۲,۱۳۵ | ۲,۷۶۵,۰۱۶ | ۲,۹۰۳,۴۲۹ | ۲,۳۵۵,۰۰۴ | ۳,۱۹۴,۴۴۵ | ۸,۴۵۴,۸۲۷ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۱,۲۳۱,۶۸۶ | -۱,۲۶۷,۹۳۳ | -۱,۴۵۶,۵۴۳ | -۱,۰۶۰,۰۳۷ | -۱,۶۱۹,۹۰۷ | -۳,۴۷۷,۰۶۰ |
سود (زیان) ناخالص | ۱,۱۴۰,۴۴۹ | ۱,۴۹۷,۰۸۳ | ۱,۴۴۶,۸۸۶ | ۱,۲۹۴,۹۶۷ | ۱,۵۷۴,۵۳۸ | ۴,۹۷۷,۷۶۷ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۹۸,۴۴۳ | -۹۴,۳۱۸ | -۱۱۷,۲۱۸ | -۹۳,۹۵۰ | -۱۷۵,۱۰۱ | -۲۱۷,۶۴۴ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | -۱,۲۹۶ | -۱۸,۱۴۷ | ۱,۵۲۴ | ۶۵۸ | -۲۲,۴۸۰ | -۱,۵۷۶ |
سود (زیان) عملیاتی | ۱,۰۴۰,۷۱۰ | ۱,۳۸۴,۶۱۸ | ۱,۳۳۱,۱۹۲ | ۱,۲۰۱,۶۷۵ | ۱,۳۷۶,۹۵۷ | ۴,۷۵۸,۵۴۷ |
هزینه های مالی | -۱۳۲,۲۹۷ | -۱۰۱,۴۱۰ | -۱۷۱,۳۹۸ | -۱۲۶,۴۶۳ | -۱۷۰,۵۰۸ | -۱۹۹,۵۴۳ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶۵,۳۶۷ | ۸۲,۳۲۱ | ۲۴,۱۸۴ | ۱۹,۲۵۷ | ۱۰۵,۱۹۶ | -۷۳,۵۷۰ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۹۷۳,۷۸۰ | ۱,۳۶۵,۵۲۹ | ۱,۱۸۳,۹۷۸ | ۱,۰۹۴,۴۶۹ | ۱,۳۱۱,۶۴۵ | ۴,۴۸۵,۴۳۴ |
مالیات | -۲۱۲,۰۷۰ | -۳۰۶,۷۴۸ | -۲۱۹,۳۰۹ | ۹۵,۹۳۸ | -۲۵۸,۴۳۰ | -۹۸۵,۵۰۶ |
سود (زیان) خالص | ۷۶۱,۷۱۰ | ۱,۰۵۸,۷۸۱ | ۹۶۴,۶۶۹ | ۱,۱۹۰,۴۰۷ | ۱,۰۵۳,۲۱۵ | ۳,۴۹۹,۹۲۸ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۶۷۷ | ۲,۳۵۳ | ۸۵۷ | ۱,۰۵۸ | ۹۳۶ | ۳,۱۱۱ |
سرمایه | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۴۸% | ۵۴% | ۵۰% | ۵۵% | ۴۹% | ۵۹% |
حاشیه سود عملیاتی | ۴۴% | ۵۰% | ۴۶% | ۵۱% | ۴۳% | ۵۶% |
حاشیه سود خالص | ۳۲% | ۳۸% | ۳۳% | ۵۱% | ۳۳% | ۴۱% |
سود ۶ ماهه: ۴,۰۴۷ |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۴۹,۱۳۰ | ۸.۷ | ۷.۵ | -۱۳% | |||
تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۱,۲۳۳,۰۵۴ | ۲,۰۰۶,۵۰۳ | ۲,۶۰۹,۵۱۸ | ۱,۴۴۱,۳۸۶ | ۲,۳۶۱,۱۶۵ | ۲,۸۵۹,۰۰۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۵۱۶,۴۰۹ | -۹۳۶,۵۸۶ | -۱,۰۲۱,۱۱۰ | -۷۶۳,۵۰۸ | -۱,۰۲۷,۹۶۳ | -۱,۰۸۴,۷۵۰ |
سود (زیان) ناخالص | ۷۱۶,۶۴۵ | ۱,۰۶۹,۹۱۷ | ۱,۵۸۸,۴۰۸ | ۶۷۷,۸۷۸ | ۱,۳۳۳,۲۰۲ | ۱,۷۷۴,۲۵۵ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۵۰,۰۳۵ | -۱۰۸,۸۵۲ | -۶۵,۹۷۳ | -۱۰۹,۳۱۲ | -۱۰۵,۲۲۷ | -۱۱۲,۵۷۳ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۶,۷۰۰ | ۷۶,۵۰۹ | -۴۸,۶۶۲ | ۱۰۰,۳۳۷ | ۱۱,۲۲۷ | ۸۵,۰۳۵ |
سود (زیان) عملیاتی | ۶۷۳,۳۱۰ | ۱,۰۳۷,۵۷۴ | ۱,۴۷۳,۷۷۳ | ۶۶۸,۹۰۳ | ۱,۲۳۹,۲۰۲ | ۱,۷۴۶,۷۱۷ |
هزینه های مالی | -۲۳,۲۳۹ | -۲۱,۲۸۹ | -۱۵,۰۴۸ | -۱۱,۱۲۶ | -۱۸,۲۶۳ | -۲۲,۱۱۹ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۱۷۰ | ۴۲۷ | ۴,۵۶۳ | ۴۵,۷۱۶ | ۸,۲۳۰ | ۵۳۲ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۶۵۱,۲۴۱ | ۱,۰۱۶,۷۱۲ | ۱,۴۶۳,۲۸۸ | ۷۰۳,۴۹۳ | ۱,۲۲۹,۱۶۹ | ۱,۷۲۵,۱۳۰ |
مالیات | -۹۶,۵۶۶ | -۷۱,۶۴۲ | -۲۶۲,۹۵۷ | ۱۸۹,۷۳۸ | -۲۱۰,۲۸۲ | -۱۷۲,۶۵۴ |
سود (زیان) خالص | ۵۵۴,۶۷۵ | ۹۴۵,۰۷۰ | ۱,۲۰۰,۳۳۱ | ۸۹۳,۲۳۱ | ۱,۰۱۸,۸۸۷ | ۱,۵۵۲,۴۷۶ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۷۷۶ | ۱,۳۲۲ | ۱,۶۷۹ | ۱,۲۴۹ | ۱,۴۲۵ | ۲,۱۷۱ |
سرمایه | ۷۱۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۵۸% | ۵۳% | ۶۱% | ۴۷% | ۵۶% | ۶۲% |
حاشیه سود عملیاتی | ۵۵% | ۵۲% | ۵۶% | ۴۶% | ۵۲% | ۶۱% |
حاشیه سود خالص | ۴۵% | ۴۷% | ۴۶% | ۶۲% | ۴۳% | ۵۴% |
سود ۶ ماهه: ۳۵۹۶ ۷۱% |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۰,۸۶۲ | ۲۴.۰ | ۵۱.۸ | ۱۱۶% | |||
داروسازی تولید دارو (دتولید) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۷۷۷,۱۹۵ | ۸۴۰,۵۲۸ | ۹۱۵,۴۳۱ | ۷۲۲,۵۲۰ | ۶۰۰,۴۸۲ | ۳۸۹,۶۹۶ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۴۷۴,۴۹۶ | -۴۴۴,۲۹۶ | -۶۸۳,۷۵۴ | -۴۴۵,۰۵۵ | -۴۵۳,۴۰۰ | -۳۶۰,۴۵۵ |
سود (زیان) ناخالص | ۳۰۲,۶۹۹ | ۳۹۶,۲۳۲ | ۲۳۱,۶۷۷ | ۲۷۷,۴۶۵ | ۱۴۷,۰۸۲ | ۲۹,۲۴۱ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۴۷,۴۹۳ | -۷۳,۶۹۷ | -۸۶,۳۷۹ | -۹۱,۱۰۶ | -۴۷,۰۵۰ | -۷۶,۱۶۴ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۱۳,۱۶۳ | ۱۸,۲۴۶ | ۲۷,۳۱۲ | -۱,۴۵۴ | ۱۵,۲۳۶ | ۱۱,۶۵۶ |
سود (زیان) عملیاتی | ۲۶۸,۳۶۹ | ۳۴۰,۷۸۱ | ۱۷۲,۶۱۰ | ۱۸۴,۹۰۵ | ۱۱۵,۲۶۸ | -۳۵,۲۶۷ |
هزینه های مالی | -۴۲,۳۷۹ | -۷۱,۲۲۱ | -۶۵,۴۵۴ | -۷۴,۱۴۶ | -۸۳,۲۴۴ | -۱۰۹,۶۱۳ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۸۷۳ | ۱۹,۱۵۸ | -۹۰۳ | ۶,۲۶۶ | ۲,۹۳۵ | ۱۵۷,۲۶۸ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۲۲۸,۸۶۳ | ۲۸۸,۷۱۸ | ۱۰۶,۲۵۳ | ۱۱۷,۰۲۵ | ۳۴,۹۵۹ | ۱۲,۳۸۸ |
مالیات | -۵۴,۳۵۵ | -۹۲,۹۵۵ | ۱,۱۳۸ | -۶۳,۵۵۶ | -۷,۶۵۲ | -۲۲,۴۴۱ |
سود (زیان) خالص | ۱۷۴,۵۰۸ | ۱۹۵,۷۶۳ | ۱۰۷,۳۹۱ | ۵۳,۴۶۹ | ۲۷,۳۰۷ | -۱۰,۰۵۳ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۲۰۵ | ۲۳۰ | ۱۲۶ | ۶۳ | ۳۲ | -۱۲ |
سرمایه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۳۹% | ۴۷% | ۲۵% | ۳۸% | ۲۴% | ۸% |
حاشیه سود عملیاتی | ۳۵% | ۴۱% | ۱۹% | ۲۶% | ۱۹% | -۹% |
حاشیه سود خالص | ۲۲% | ۲۳% | ۱۲% | ۷% | ۵% | -۳% |
سود ۶ ماهه: ۲۹ ۹۵%- |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۲۶,۴۸۰ | ۹.۶ | ۹.۶ | ۰% | |||
داروسازی ابوریحان (دابور) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۱,۴۲۱,۴۴۹ | ۱,۷۱۰,۸۵۲ | ۱,۷۹۹,۹۴۷ | ۱,۶۳۰,۷۰۷ | ۲,۱۴۹,۳۱۷ | ۲,۶۴۳,۳۸۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۷۱۴,۴۳۸ | -۷۲۵,۷۷۳ | -۹۵۱,۹۲۹ | -۸۲۴,۴۹۷ | -۱,۰۷۴,۶۵۹ | -۱,۲۷۵,۴۷۳ |
سود (زیان) ناخالص | ۷۰۷,۰۱۱ | ۹۸۵,۰۷۹ | ۸۴۸,۰۱۸ | ۸۰۶,۲۱۰ | ۱,۰۷۴,۶۵۸ | ۱,۳۶۷,۹۱۲ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۶۱,۷۵۴ | -۶۸,۱۸۲ | -۵۵,۳۶۴ | -۸۸,۶۳۴ | -۷۱,۰۰۰ | -۱۱۰,۰۰۵ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۹۷۴ | ۹۲۵ | ۵۸۰ | ۵۸,۲۸۵ | ۲۱,۰۸۱ | -۴۴,۳۷۶ |
سود (زیان) عملیاتی | ۶۴۶,۲۳۱ | ۹۱۷,۸۲۲ | ۷۹۳,۲۳۴ | ۷۷۵,۸۶۱ | ۱,۰۲۴,۷۳۹ | ۱,۲۱۳,۵۳۱ |
هزینه های مالی | -۷۷,۴۸۰ | -۶۱,۷۷۲ | -۱۴۲,۸۶۴ | -۱۲۷,۶۰۱ | -۱۶۰,۰۰۰ | -۳۱۰,۴۷۱ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸,۵۶۶ | ۳۴,۶۵۲ | -۷,۶۷۰ | -۳۶,۴۷۲ | -۱,۴۳۷ | ۶۲۲ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۵۷۷,۳۱۷ | ۸۹۰,۷۰۲ | ۶۴۲,۷۰۰ | ۶۱۱,۷۸۸ | ۸۶۳,۳۰۲ | ۹۰۳,۶۸۲ |
مالیات | -۱۲۹,۸۹۶ | -۱۹۰,۳۵۴ | -۱۵۴,۶۶۲ | ۴,۵۵۸ | -۱۹۴,۲۴۳ | -۱۹۷,۵۴۰ |
سود (زیان) خالص | ۴۴۷,۴۲۱ | ۷۰۰,۳۴۸ | ۴۸۸,۰۳۸ | ۶۱۶,۳۴۶ | ۶۶۹,۰۵۹ | ۷۰۶,۱۴۲ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۴۹۷ | ۷۷۸ | ۵۴۲ | ۶۸۵ | ۷۴۳ | ۷۸۵ |
سرمایه | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۵۰% | ۵۸% | ۴۷% | ۴۹% | ۵۰% | ۵۲% |
حاشیه سود عملیاتی | ۴۵% | ۵۴% | ۴۴% | ۴۸% | ۴۸% | ۴۶% |
حاشیه سود خالص | ۳۱% | ۴۱% | ۲۷% | ۳۸% | ۳۱% | ۲۷% |
سود ۶ ماهه: ۲۲۹۲ ۲۰% |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۳۷,۶۰۰ | ۹.۵ | ۹.۲ | -۳% | |||
لابراتورهای رازک (درازک) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۱,۴۳۹,۵۶۴ | ۲,۰۱۶,۷۹۶ | ۲,۱۶۷,۲۱۳ | ۱,۸۶۲,۴۸۱ | ۲,۱۲۳,۲۶۴ | ۲,۹۲۳,۰۳۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۷۷۱,۱۱۷ | -۹۰۱,۷۸۹ | -۱,۰۳۷,۲۴۴ | -۹۵۱,۹۵۷ | -۱,۰۳۸,۲۷۶ | -۱,۴۳۴,۴۱۱ |
سود (زیان) ناخالص | ۶۶۸,۴۴۷ | ۱,۱۱۵,۰۰۷ | ۱,۱۲۹,۹۶۹ | ۹۱۰,۵۲۴ | ۱,۰۸۴,۹۸۸ | ۱,۴۸۸,۶۲۴ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۴۱,۴۹۶ | -۷۸,۹۹۹ | -۱۸,۰۸۷ | -۱۲۱,۶۸۸ | -۶۴,۲۶۴ | -۱۰۲,۰۹۱ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۲,۳۰۵ | ۵,۲۵۶ | ۱۷,۴۴۴ | -۱۱,۴۸۶ | ۰ | ۴,۷۷۹ |
سود (زیان) عملیاتی | ۶۲۹,۲۵۶ | ۱,۰۴۱,۲۶۴ | ۱,۱۲۹,۳۲۶ | ۷۷۷,۳۵۰ | ۱,۰۲۰,۷۲۴ | ۱,۳۹۱,۳۱۲ |
هزینه های مالی | -۱۵۴,۵۷۳ | -۱۴۶,۶۵۰ | -۱۹۴,۷۲۳ | -۲۶۹,۸۳۱ | -۲۶۹,۵۶۸ | -۳۴۴,۲۶۴ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۲۵,۰۵۵ | ۲۴,۸۴۸ | -۱,۷۷۴ | ۸۵,۹۴۲ | ۷۹۵,۱۸۳ | ۱۱,۶۹۳ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۷۹۹,۷۳۸ | ۹۱۹,۴۶۲ | ۹۳۲,۸۲۹ | ۵۹۳,۴۶۱ | ۱,۵۴۶,۳۳۹ | ۱,۰۵۸,۷۴۱ |
مالیات | -۱۰۵,۹۰۴ | -۱۶۸,۵۱۰ | -۱۸۶,۳۶۶ | ۴۱,۰۱۱ | -۱۵۰,۶۳۱ | -۲۰۹,۰۱۰ |
سود (زیان) خالص | ۶۹۳,۸۳۴ | ۷۵۰,۹۵۲ | ۷۴۶,۴۶۳ | ۶۳۴,۴۷۲ | ۱,۳۹۵,۷۰۸ | ۸۴۹,۷۳۱ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۷۸۰ | ۸۴۴ | ۸۳۹ | ۷۱۳ | ۱,۵۶۹ | ۹۵۵ |
سرمایه | ۸۸۹,۵۰۰ | ۸۸۹,۵۰۰ | ۸۸۹,۵۰۰ | ۸۸۹,۵۰۰ | ۸۸۹,۵۰۰ | ۸۸۹,۵۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۴۶% | ۵۵% | ۵۲% | ۴۹% | ۵۱% | ۵۱% |
حاشیه سود عملیاتی | ۴۴% | ۵۲% | ۵۲% | ۴۲% | ۴۸% | ۴۸% |
حاشیه سود خالص | ۴۸% | ۳۷% | ۳۴% | ۳۴% | ۶۶% | ۲۹% |
سود ۶ ماهه: ۲۵۲۴ ۵۵% |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۳۳,۸۵۰ | ۹.۳ | ۹.۵ | ۲% | |||
پارس دارو (دپارس) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۱,۰۲۲,۷۸۲ | ۱,۰۹۵,۷۸۰ | ۱,۰۹۸,۱۴۹ | ۱,۱۰۶,۱۱۴ | ۱,۰۶۱,۰۸۹ | ۱,۵۴۵,۶۸۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۵۹۱,۱۷۶ | -۴۱۰,۴۰۹ | -۵۴۰,۹۳۴ | -۵۱۰,۶۳۷ | -۵۷۵,۳۳۶ | -۸۵۳,۱۰۷ |
سود (زیان) ناخالص | ۴۳۱,۶۰۶ | ۶۸۵,۳۷۱ | ۵۵۷,۲۱۵ | ۵۹۵,۴۷۷ | ۴۸۵,۷۵۳ | ۶۹۲,۵۷۶ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۳۹,۴۶۶ | -۳۸,۰۲۱ | -۶۳,۹۶۶ | -۶۲,۴۸۴ | -۵۹,۸۶۸ | -۶۲,۷۰۴ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۲,۶۸۰ | ۷۲ | -۱۲,۳۶۳ | ۴,۶۳۰ | ۱۰ | ۴,۸۰۳ |
سود (زیان) عملیاتی | ۳۹۴,۸۲۰ | ۶۴۷,۴۲۲ | ۴۸۰,۸۸۶ | ۵۳۷,۶۲۳ | ۴۲۵,۸۹۵ | ۶۳۴,۶۷۵ |
هزینه های مالی | -۳۴,۸۷۷ | -۴۸,۸۱۳ | -۷۰,۰۳۲ | -۸۱,۹۴۳ | -۱۰۹,۲۸۴ | -۱۵۱,۷۴۲ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۸ | -۳۵,۱۱۷ | ۵۱,۹۷۶ | ۲,۰۰۶,۸۱۱ | ۳۳ | ۵,۴۲۹ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۳۵۹,۹۹۱ | ۵۶۳,۴۹۲ | ۴۶۲,۸۳۰ | ۲,۴۶۲,۴۹۱ | ۳۱۶,۶۴۴ | ۴۸۸,۳۶۲ |
مالیات | -۸۰,۹۹۸ | -۱۱۱,۶۷۴ | -۸۴,۴۷۳ | -۸۷,۸۱۶ | -۶۳,۳۲۹ | -۱۱۶,۶۷۵ |
سود (زیان) خالص | ۲۷۸,۹۹۳ | ۴۵۱,۸۱۸ | ۳۷۸,۳۵۷ | ۲,۳۷۴,۶۷۵ | ۲۵۳,۳۱۵ | ۳۷۱,۶۸۷ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۲۹۴ | ۴۷۶ | ۳۹۸ | ۲,۵۰۰ | ۲۶۷ | ۳۹۱ |
سرمایه | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۴۲% | ۶۳% | ۵۱% | ۵۴% | ۴۶% | ۴۵% |
حاشیه سود عملیاتی | ۳۹% | ۵۹% | ۴۴% | ۴۹% | ۴۰% | ۴۱% |
حاشیه سود خالص | ۲۷% | ۴۱% | ۳۴% | ۲۱۵% | ۲۴% | ۲۴% |
سود ۶ ماهه: ۱۱۹۰ ۱۵%- |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۳۱,۵۶۷ | ۱۶.۸ | ۱۱.۰ | -۳۵% | |||
دارویی کاسپین تأمین (کاسپین) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۱,۰۴۴,۲۱۲ | ۱,۳۲۸,۸۵۸ | ۱,۴۴۶,۱۷۶ | ۱,۴۹۲,۱۵۸ | ۱,۱۳۵,۲۱۲ | ۲,۹۴۳,۹۰۱ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۵۶۹,۹۷۷ | -۷۲۲,۷۴۰ | -۶۶۴,۶۸۳ | -۸۶۱,۸۰۴ | -۸۰۸,۹۸۳ | -۱,۲۶۵,۷۳۵ |
سود (زیان) ناخالص | ۴۷۴,۲۳۵ | ۶۰۶,۱۱۸ | ۷۸۱,۴۹۳ | ۶۳۰,۳۵۴ | ۳۲۶,۲۲۹ | ۱,۶۷۸,۱۶۶ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۴۷,۵۳۴ | -۳۳,۷۰۱ | -۴۱,۶۱۱ | -۵۷,۴۸۲ | -۴۵,۴۷۲ | -۶۶,۷۰۶ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۱,۷۹۴ | -۲۳,۲۰۱ | ۶۶۲ | ۱۲,۳۴۷ | ۴۳۹ | ۱۸,۲۰۴ |
سود (زیان) عملیاتی | ۴۲۸,۴۹۵ | ۵۴۹,۲۱۶ | ۷۴۰,۵۴۴ | ۵۸۵,۲۱۹ | ۲۸۱,۱۹۶ | ۱,۶۲۹,۶۶۴ |
هزینه های مالی | -۱۰۳,۵۲۱ | -۱۱۰,۶۹۸ | -۱۶۰,۲۶۸ | -۱۴۸,۴۵۱ | -۱۹۰,۸۶۶ | -۲۸۱,۰۹۴ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۳۸۶ | ۷,۲۵۲ | -۱۲,۴۵۶ | ۸,۵۶۳ | ۳,۱۲۶ | ۲,۸۸۶ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۳۲۷,۳۶۰ | ۴۴۵,۷۷۰ | ۵۶۷,۸۲۰ | ۴۴۵,۳۳۱ | ۹۳,۴۵۶ | ۱,۳۵۱,۸۶۴ |
مالیات | -۶۶,۲۶۹ | -۵۶,۳۳۵ | -۱۱۶,۹۶۲ | -۳۹,۰۳۰ | -۲۱,۴۰۶ | -۲۶۵,۵۶۰ |
سود (زیان) خالص | ۲۶۱,۰۹۱ | ۳۸۹,۴۳۵ | ۴۵۰,۸۵۸ | ۴۰۶,۳۰۱ | ۷۲,۰۵۰ | ۱,۰۸۶,۳۰۴ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۳۷۳ | ۵۵۶ | ۶۴۴ | ۵۸۰ | ۱۰۳ | ۱,۵۵۲ |
سرمایه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۴۵% | ۴۶% | ۵۴% | ۴۲% | ۲۹% | ۵۷% |
حاشیه سود عملیاتی | ۴۱% | ۴۱% | ۵۱% | ۳۹% | ۲۵% | ۵۵% |
حاشیه سود خالص | ۲۵% | ۲۹% | ۳۱% | ۲۷% | ۶% | ۳۷% |
سود ۶ ماهه: ۱۶۵۵ ۱۴% |
قیمت سهام | پی بر ای تی تی ام قبل | پی بر ای تی تی ام جدید | تغییر پی بر ای | |||
۱۲,۱۳۰ | ۱۲.۴ | ۱۱.۲ | -۱۰% | |||
زاگرس فارمند پارس (ددام) | بهار ۹۹ | تابستان ۹۹ | پاییز ۹۹ | زمستان ۹۹ | بهار ۴۰۰ | تابستان ۴۰۰ |
فروش | ۳۲۹,۸۷۶ | ۴۸۴,۹۱۵ | ۶۸۰,۹۷۸ | ۱,۰۰۴,۲۷۵ | ۸۳۴,۹۹۰ | ۱,۰۵۷,۳۵۷ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۱۵۴,۶۸۸ | -۲۱۷,۲۸۷ | -۲۴۳,۸۰۲ | -۴۷۴,۸۸۵ | -۴۳۱,۰۲۳ | -۵۸۲,۸۹۹ |
سود (زیان) ناخالص | ۱۷۵,۱۸۸ | ۲۶۷,۶۲۸ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۵۲۹,۳۹۰ | ۴۰۳,۹۶۷ | ۴۷۴,۴۵۸ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -۱۴,۸۷۵ | -۱۸,۲۲۵ | -۱۷,۴۷۲ | -۲۴,۵۸۹ | -۲۵,۸۷۴ | -۳۰,۳۷۹ |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۱۰۳ | ۴,۱۴۹ | ۱,۰۶۰ | -۲,۸۰۹ | -۴,۴۷۹ | ۸,۵۲۵ |
سود (زیان) عملیاتی | ۱۶۰,۴۱۶ | ۲۵۳,۵۵۲ | ۴۲۰,۷۶۴ | ۵۰۱,۹۹۲ | ۳۷۳,۶۱۴ | ۴۵۲,۶۰۴ |
هزینه های مالی | -۲۸,۶۹۲ | -۳۶,۰۲۱ | -۱۷,۶۹۱ | -۴۷,۸۲۰ | -۷۲,۲۶۰ | -۷۱,۷۶۸ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶۷۷ | ۴۷۶ | ۲۲۹ | ۱,۸۴۴ | ۳۱۰ | ۹۹۶ |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | ۱۳۲,۴۰۱ | ۲۱۸,۰۰۷ | ۴۰۳,۳۰۲ | ۴۵۶,۰۱۶ | ۳۰۱,۶۶۴ | ۳۸۱,۸۳۲ |
مالیات | -۳۳,۱۰۰ | -۴۹,۴۱۸ | -۹۷,۹۵۲ | -۳۸,۲۸۱ | -۷۲,۱۵۵ | -۸۵,۹۴۰ |
سود (زیان) خالص | ۹۹,۳۰۱ | ۱۶۸,۵۸۹ | ۳۰۵,۳۵۰ | ۴۱۷,۷۳۵ | ۲۲۹,۵۰۹ | ۲۹۵,۸۹۲ |
سود هر سهم (آخرین سرمایه) | ۸۶ | ۱۴۷ | ۲۶۶ | ۳۶۳ | ۲۰۰ | ۲۵۷ |
سرمایه | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۵۳% | ۵۵% | ۶۴% | ۵۳% | ۴۸% | ۴۵% |
